Embora o mercado de automóveis ainda esteja se recuperando, a venda de carro para pessoas com deficiência, foi 30% maior quando comparado a agosto de 2018, de acordo com a Abridef, Associação Brasileira da Indústria, Comércio e Serviços de Tecnologia Assistida. Para ajudar o consumidor a entender o comportamento desse tipo de veículo, a KBB Brasil, referência em precificação de automóveis novos e usados, levantou todos os modelos disponíveis em sua base de dados que se enquadram nos critérios para as isenções fiscais para PCD e suas respectivas desvalorizações.
As pessoas com deficiências físicas, que possuem comprometimento total ou parcial de sua capacidade de dirigir, possuem direito a adquirir um carro de até R$ 70 mil com isenção impostos federais e estaduais (IPI, ICMS e IPVA). Além de estar dentro deste faixa de preço, estes devem ser fabricados no Brasil, ou em países do Mercosul, e equipados com câmbio automático ou automatizado. Apesar disso, não há restrição de valores e veículos PCD. Porém, o consumidor terá apenas direito ao desconto do IPI – Imposto sobre Produtos Industrializados -, caso adquira um automóvel de preço mais alto.
Os dados de preço e desvalorização, referentes a agosto de 2019, mostram que o Honda Fit Personal 1.5 16V CVT flex 4×2 automático é o veículo com a menor desvalorização – 1,48% – da categoria. Enquanto os SUVs Jeep Renegade 1.8 16V AT6 flex 4×2 automático e Jeep Renegade 1.8 16V flex 4×2 automático empatam na perda da taxa de 17,66% em valor.
Para você estar por dentro deste catálogo, confira a relação completa com as desvalorizações dos 63 carros para PCDs disponíveis nas montadoras do mercado brasileiro:
Ano/modelo | Marca/Modelo | Preço Sugerido de Fábrica | Taxa de Desvalorização |
2019 | HONDA FIT Van/Minivan 4P PERSONAL 1.5 16V CVT FLEX 4×2 Automático | R$ 68.700 | -1,48% |
2019 | HONDA CITY Sedan 4P PERSONAL 1.5 16V CVT FLEX 4×2 Automático | R$ 68.700 | -3,12% |
2018 | VOLKSWAGEN POLO Hatchback 4P COMFORTLINE 200 TSI FLEX 4×2 Automático | R$ 67.150 | -3,49% |
2018 | RENAULT LOGAN Sedan 4P EXPRESSION 1.6 16V SCe EASYR FLEX 4×2 Embreagem Automatizada | R$ 58.480 | -3,67% |
2018 | CITROEN AIRCROSS Van/Minivan 4P FEEL 1.6 16V FLEX 4×2 Automático | R$ 69.990 | -4,25% |
2018 | PEUGEOT 308 Hatchback 4P BUSINESS THP 1.6 16V AT6 FLEX 4×2 Automático | R$ 69.990 | -4,35% |
2019 | PEUGEOT 308 Hatchback 4P BUSINESS THP 1.6 16V FLEX 4×2 Automático | R$ 69.990 | -4,35% |
2018 | RENAULT SANDERO Hatchback 4P EXPRESSION 1.6 16V SCe EASYR FLEX 4×2 Embreagem Automatizada | R$ 56.700 | -4,39% |
2019 | PEUGEOT 208 Hatchback 4P ALLURE 1.6 16V FLEX 4×2 Automático | R$ 64.690 | -4,41% |
2019 | CHEVROLET ONIX Hatchback 4P ACTIV 1.4 8V FLEX 4×2 Automático | R$ 67.690 | -4,70% |
2019 | CHEVROLET ONIX Hatchback 4P LT 1.4 8V FLEX 4×2 Automático | R$ 59.990 | -4,76% |
2019 | CHEVROLET ONIX Hatchback 4P LTZ 1.4 8V FLEX 4×2 Automático | R$ 66.290 | -4,84% |
2018 | TOYOTA COROLLA Sedan 4P GLi 1.8 16V CVT FLEX 4×2 Automático | R$ 69.990 | -5,02% |
2019 | NISSAN VERSA Sedan 4P SV 1.6 16V CVT FLEX 4×2 Automático | R$ 63.590 | -5,12% |
2019 | FIAT ARGO Hatchback 4P PRECISION 1.8 16V FLEX 4×2 Automático | R$ 69.990 | -5,53% |
2018 | NISSAN VERSA Sedan 4P SL 1.6 16V CVT FLEX 4×2 Automático | R$ 67.990 | -5,83% |
2019 | HYUNDAI HB20 Hatchback 4P PREMIUM 1.6 16V AT FLEX 4×2 Automático | R$ 68.990 | -5,94% |
2019 | CHEVROLET PRISMA Sedan 4P LT 1.4 8V FLEX 4×2 Automático | R$ 66.190 | -5,96% |
2019 | CHEVROLET ONIX Hatchback 4P ADVANTAGE 1.4 8V FLEX 4×2 Automático | R$ 55.390 | -6,26% |
2019 | FIAT ARGO Hatchback 4P DRIVE 1.3 8V GSR FLEX 4×2 Embreagem Automatizada | R$ 63.590 | -6,33% |
2019 | HYUNDAI HB20S Sedan 4P COMFORT PLUS 1.6 16V AT FLEX 4×2 Automático | R$ 64.990 | -6,37% |
2018 | TOYOTA ETIOS Sedan 4P PLATINUM 1.5 16V AT FLEX 4×2 Automático | R$ 69.990 | -6,52% |
2018 | HYUNDAI HB20S Sedan 4P COMFORT STYLE 1.6 16V AT FLEX 4×2 Automático | R$ 65.430 | -6,57% |
2019 | CHEVROLET PRISMA Sedan 4P ADVANTAGE 1.4 8V FLEX 4×2 Automático | R$ 61.290 | -6,60% |
2019 | HYUNDAI HB20X Hatchback 4P STYLE 1.6 16V AT FLEX 4×2 Automático | R$ 67.990 | -6,71% |
2018 | NISSAN VERSA Sedan 4P UNIQUE 1.6 16V CVT FLEX 4×2 Automático | R$ 68.840 | -6,77% |
2020 | TOYOTA ETIOS Hatchback 4P X PLUS 1.5 16V FLEX 4×2 Automático | R$ 63.190 | -6,90% |
2019 | HYUNDAI HB20 Hatchback 4P R SPEC 1.6 16V AT FLEX 4×2 Automático | R$ 64.990 | -6,92% |
2018 | TOYOTA ETIOS Hatchback 4P X 1.3 16V AT FLEX 4×2 Automático | R$ 52.390 | -7,13% |
2020 | TOYOTA ETIOS Hatchback 4P X 1.3 16V FLEX 4×2 Automático | R$ 56.390 | -7,13% |
2018 | TOYOTA ETIOS Sedan 4P XLS 1.5 16V AT FLEX 4×2 Automático | R$ 66.160 | -7,19% |
2019 | TOYOTA ETIOS Sedan 4P XLS 1.5 16V FLEX 4×2 Automático | R$ 67.320 | -7,19% |
2018 | TOYOTA ETIOS Hatchback 4P READY 1.5 16V AT FLEX 4×2 Automático | R$ 61.640 | -7,22% |
2018 | CHEVROLET COBALT Sedan 4P LTZ 1.8 8V FLEX 4×2 Automático | R$ 68.570 | -7,51% |
2019 | NISSAN MARCH Hatchback 4P SL 1.6 16V CVT FLEXSTART 4×2 Automático | R$ 64.490 | -7,67% |
2020 | CAOA CHERY TIGGO 2 SUV/Crossover 4P LOOK 1.5 16V FLEX 4×2 Automático | R$ 68.690 | -7,73% |
2019 | HYUNDAI HB20 Hatchback 4P COMFORT PLUS 1.6 16V AT FLEX 4×2 Automático | R$ 59.990 | -7,74% |
2019 | VOLKSWAGEN SPACEFOX Wagon 4P TRENDLINE 1.6 8V IMOTION FLEX 4×2 Embreagem Automatizada | R$ 66.985 | -7,79% |
2019 | HYUNDAI HB20S Sedan 4P STYLE 1.6 16V FLEX 4×2 Automático | R$ 66.990 | -8,11% |
2018 | TOYOTA ETIOS Sedan 4P X 1.5 16V AT FLEX 4×2 Automático | R$ 57.220 | -8,50% |
2020 | TOYOTA ETIOS Sedan 4P X 1.5 16V FLEX 4×2 Automático | R$ 61.490 | -8,50% |
2020 | TOYOTA ETIOS Sedan 4P X PLUS 1.5 16V FLEX 4×2 Automático | R$ 66.390 | -8,54% |
2020 | CITROEN C3 Hatchback 4P ATTRACTION 1.6 16V FLEX 4×2 Automático | R$ 64.090 | -8,59% |
2019 | RENAULT LOGAN Sedan 4P DYNAMIQUE 1.6 16V SCe EASYR FLEX 4×2 Embreagem Automatizada | R$ 67.050 | -8,79% |
2018 | TOYOTA ETIOS Hatchback 4P XS 1.5 16V AT FLEX 4×2 Automático | R$ 57.740 | -8,99% |
2018 | TOYOTA ETIOS Hatchback 4P PLATINUM 1.5 16V AT FLEX 4×2 Automático | R$ 66.530 | -9,02% |
2019 | TOYOTA ETIOS Hatchback 4P PLATINUM 1.5 16V FLEX 4×2 Automático | R$ 67.690 | -9,02% |
2019 | NISSAN MARCH Hatchback 4P SV 1.6 16V CVT FLEXSTART 4×2 Automático | R$ 59.390 | -9,24% |
2018 | TOYOTA ETIOS Sedan 4P XS 1.5 16V AT FLEX 4×2 Automático | R$ 60.600 | -9,40% |
2018 | TOYOTA ETIOS Hatchback 4P XLS 1.5 16V AT FLEX 4×2 Automático | R$ 63.280 | -10,73% |
2019 | TOYOTA ETIOS Hatchback 4P XLS 1.5 16V FLEX 4×2 Automático | R$ 64.440 | -10,73% |
2019 | CITROEN C3 Hatchback 4P URBAN TRAIL 1.6 16V FLEX 4×2 Automático | R$ 65.990 | -11,03% |
2018 | CITROEN AIRCROSS Van/Minivan 4P LIVE 1.6 16V FLEX 4×2 Automático | R$ 66.990 | -11,47% |
2018 | VOLKSWAGEN UP! Hatchback 4P MOVE UP! 1.0 12V FLEX IMOTION 4×2 Embreagem Automatizada | R$ 52.710 | -11,51% |
2019 | VOLKSWAGEN UP! Hatchback 4P MOVE UP! 1.0 12V IMOTION FLEX 4×2 Embreagem Automatizada | R$ 55.680 | -11,51% |
2019 | CITROEN C3 Hatchback 4P EXCLUSIVE 1.6 16V FLEX 4×2 Automático | R$ 69.990 | -12,26% |
2019 | VOLKSWAGEN FOX Hatchback 4P CONNECT 1.6 8V IMOTION FLEX 4×2 Embreagem Automatizada | R$ 54.490 | -14,05% |
2018 | TOYOTA ETIOS Hatchback 4P CROSS 1.5 16V AT FLEX 4×2 Automático | R$ 66.260 | -14,92% |
2020 | VOLKSWAGEN GOL Hatchback 4P G6 1.6 16V FLEX 4×2 Automático | R$ 58.120 | -15,63% |
2019 | FIAT MOBI Hatchback 4P DRIVE 1.0 6V GSR FLEX 4×2 Embreagem Automatizada | R$ 47.590 | -16,98% |
2019 | RENAULT SANDERO Hatchback 4P STEPWAY DYNAMIQUE 1.6 16V SCe EASYR FLEX 4×2 Embreagem Automatizada | R$ 67.490 | -17,23% |
2018 | JEEP RENEGADE SUV/Crossover 4P 1.8 16V AT6 FLEX 4×2 Automático | R$ 69.990 | -17,66% |
2019 | JEEP RENEGADE SUV/Crossover 4P 1.8 16V FLEX 4×2 Automático | R$ 69.990 | -17,66% |
Quando o assunto é preço de carros, há duas metodologias para calcular a perda de valor: Desvalorização e Depreciação. Desvalorização é a comparação do preço atual de um veículo com os valores aplicados pelo mercado à mesma versão fabricada em anos anteriores. Já a Depreciação usa o valor do veículo 0 Km em um período determinado em relação a seu atual valor residual, sempre considerando o mesmo ano/modelo e sem o mesmo rigor de sua definição contábil, que tem regras muito estritas. Neste estudo, foi aplicado o conceito de desvalorização, levando em consideração todo o período de vida dos modelos analisados.
A KBB utiliza tecnologias de análise de dados e Big Data para produzir os levantamentos de precificação e desvalorização de veículos novos e usados. Os valores aqui presentes são gerados por meio de um complexo algoritmo, que analisa diversos fatores de comportamento do mercado automotivo brasileiro, além de seguir uma rígida análise de especialistas. A empresa atua com o propósito de conscientizar os consumidores na compra e venda de carros a partir da determinação de preços justos.
Criada em 1926 nos Estados Unidos, a Kelley Blue Book é referência em preços de carros novos e usados tanto para quem compra quando para quem vende. Ela usa como base de cálculo para o Preço KBB valores de mercado praticados regionalmente. Também é a única a produzir uma tabela que apresenta o preço de troca de um carro levando em conta fatores como quilometragem, cor, nível de equipamentos e estado de conservação do veículo. E que permite que ninguém perca dinheiro na negociação: seja de um novo ou de um usado. Também oferece conteúdo editorial abrangente em texto e vídeo, com dicas e avaliações de especialistas, ferramentas para comparação de carros e opinião do dono.
Referência em precificação no mercado automotivo norte-americano, a KBB está no Brasil desde outubro de 2017 com o site kbb.com.br. A sede da Kelley Blue Book é baseada em Irvine, Califórnia, e faz parte da Cox Automotive.
Fonte: www.coxautoinc.com.
Comments are closed