Confira o resultado do Grande Prêmio de São Paulo 2022 de F1 que aconteceu no dia 13 de novembro
Abaixo o resultado da última prova de fórmula 1 acontecida em 13 de novembro de 2022 em São Paulo, Brasil:
POS | NO | DRIVER | CAR | LAPS | TIME/RETIRED | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 63 | George Russell | MERCEDES | 71 | 1:38:34.044 | 26 |
2 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 71 | +1.529s | 18 |
3 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 71 | +4.051s | 15 |
4 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 71 | +8.441s | 12 |
5 | 14 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 71 | +9.561s | 10 |
6 | 1 | Max Verstappen | RED BULL RACING RBPT | 71 | +10.056s | 8 |
7 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING RBPT | 71 | +14.080s | 6 |
8 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 71 | +18.690s | 4 |
9 | 77 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO FERRARI | 71 | +22.552s | 2 |
10 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 71 | +23.552s | 1 |
11 | 5 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 71 | +26.183s | 0 |
12 | 24 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO FERRARI | 71 | +29.325s | 0 |
13 | 47 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | 71 | +29.899s | 0 |
14 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI RBPT | 71 | +31.867s | 0 |
15 | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | 71 | +36.016s | 0 |
16 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 71 | +37.038s | 0 |
17 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI RBPT | 70 | +1 lap | 0 |
NC | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 50 | DNF | 0 |
NC | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 0 | DNF | 0 |
NC | 3 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 0 | DNF | 0 |
Fonte: F1
Comments are closed